Cerca nel blog

Frequenze vs canali - VHF (7 MHz) / UHF (8 MHz) - 2015


Freq. Centrale

Canale

Larg. Canale (MHz)

Banda

50,50 E2 47-54 VHF Banda I
57,50 E3 54-61 VHF Banda I
64,50 E4 61-68 VHF Banda I
177,50 E5 174-181 VHF Banda III
184,50 E6 181-188 VHF Banda III
191,50 E7 188-195 VHF Banda III
198,50 E8 195-202 VHF Banda III
205,50 E9 202-209 VHF Banda III
212,50 E10 209-216 VHF Banda III
219,50 E 11 (H1) 216-223 VHF Banda III
226,50 E 12 (H2) 223-230 VHF Banda III
233,50 E 13  230-240 VHF Banda III
474,00 21 470-478 UHF Banda IV
482,00 22 478-486 UHF Banda IV
490,00 23 486-494 UHF Banda IV
498,00 24 494-502 UHF Banda IV
506,00 25 502-510 UHF Banda IV
514,00 26 510-518 UHF Banda IV
522,00 27 518-526 UHF Banda IV
530,00 28 526-534 UHF Banda IV
538,00 29 534-542 UHF Banda IV
546,00 30 542-550 UHF Banda IV
554,00 31 550-558 UHF Banda IV
562,00 32 558-566 UHF Banda IV
570,00 33 566-574 UHF Banda IV
578,00 34 574-582 UHF Banda IV
586,00 35 582-590 UHF Banda IV
594,00 36 590-598 UHF Banda IV
602,00 37 598-606 UHF Banda IV
610,00 38 606-614 UHF Banda V
618,00 39 614-622 UHF Banda V
626,00 40 622-630 UHF Banda V
634,00 41 630-638 UHF Banda V
642,00 42 638-646 UHF Banda V
650,00 43 646-654 UHF Banda V
658,00 44 654-662 UHF Banda V
666,00 45 662-670 UHF Banda V
674,00 46 670-678 UHF Banda V
682,00 47 678-686 UHF Banda V
690,00 48 686-694 UHF Banda V
698,00 49 694-702 UHF Banda V
706,00 50 702-710 UHF Banda V
714,00 51 710-718 UHF Banda V
722,00 52 718-726 UHF Banda V
730,00 53 726-734 UHF Banda V
738,00 54 734-742 UHF Banda V
746,00 55 742-750 UHF Banda V
754,00 56 750-758 UHF Banda V
762,00 57 758-766 UHF Banda V
770,00 58 766-774 UHF Banda V
778,00 59 774-782 UHF Banda V
786,00 60 782-790 UHF Banda V

Nessun commento :

Posta un commento