MULTIPLEX DIGITALI RICEVIBILI A ROMA IL 16-11-2009 | |||
Emittente | Frequenza | Canale | Trasmettitore |
Teleambiente | 177 | 5 | |
RAI MUX 1 | 205 | 9 | Mario |
Canale 10 | 212 | 10 | |
RAI MUX 1 | 219 | 11 | Cavo |
Retesole | 498 | 24 | |
RAI MUX 1 temporaneo | 506 | 25 | Mario |
RAI MUX 3 | 514 | 26 | Cavo, Mario |
Telepace | 522 | 27 | Cavo |
Super3 | 538 | 29 | Cavo |
RAI MUX 2 | 546 | 30 | Cavo, Mario |
Romauno | 554 | 31 | Cavo |
Telemarket | 562 | 32 | Cavo |
L'Espresso | 570 | 33 | Cavo |
IdeaTv, TS | 586 | 35 | Cavo |
Mediaset | 594 | 36 | Cavo |
Canale Italia | 618 | 39 | Cavo |
RAI MUX 4 HD | 626 | 40 | Cavo |
Teleitalia/Tvr | 634 | 41 | Cavo |
Super3 | 642 | 42 | Cavo |
T9 | 650 | 43 | Cavo |
L'Espresso | 658 | 44 | Cavo |
GoldTV | 674 | 46 | Cavo |
SportItalia | 682 | 47 | Cavo |
TIM La7 HD | 690 | 48 | Cavo |
Mediaset | 698 | 49 | Cavo |
Mediaset Premium | 706 | 50 | Cavo |
TIM La7 | 714 | 51 | Guadagnolo |
Mediaset Premium | 722 | 52 | Cavo |
Supernova | 730 | 53 | Cavo |
Mediaset HD | 754 | 56 | Cavo |
Retecapri | 762 | 57 | |
IES TV | 778 | 59 | Cavo |
Dhalia | 786 | 60 | Cavo |
Telestudio | 794 | 61 | Cavo |
ReteOro | 802 | 62 | Cavo |
TVR Voxon | 810 | 63 | |
Tele Vita | 826 | 65 | Cavo |
Telereporter | 834 | 66 | |
PuntoSat | 842 | 67 | Guadagnolo |
Tele Ambiente | 850 | 68 | Cavo |
Cerca nel blog
MULTIPLEX DIGITALI RICEVIBILI A ROMA IL 16-11-2009
Iscriviti a:
Commenti sul post
(
Atom
)
Nessun commento :
Posta un commento